Chevron Series
QH1801 Full Birch Chevron






Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1801 |
| Dimensions | 520*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Chevron |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1802 Full Birch Chevron





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1802 |
| Dimensions | 520*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Chevron |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1803 Full Birch Chevron





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1803 |
| Dimensions | 520*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Chevron |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1805 Full Birch Chevron





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1805 |
| Dimensions | 520*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Chevron |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1806 Full Birch Chevron





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1806 |
| Dimensions | 520*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Chevron |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |