Herringbone Series
QH1701 Full Birch Herringbone





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1701 |
| Dimensions | 600*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Herringbone |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1702 Full Birch Herringbone





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1702 |
| Dimensions | 600*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Herringbone |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1703 Full Birch Herringbone






Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1703 |
| Dimensions | 600*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Herringbone |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1705 Full Birch Herringbone






Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1705 |
| Dimensions | 600*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Herringbone |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
QH1706 Full Birch Herringbone





Previous slide
Next slide
| Specification Item | Description |
| Model | QH1706 |
| Dimensions | 600*125*14.5*1.2mm |
| Finish | Brushed UV |
| Material | Full birch Herringbone |
| Top Layer Species | Oak |
| Core Material | Birch |
| Core Adhesive | Finland Dynea Glue |
| Joint Type | T&G |
| Floor Heating | Support |
WANT TO SEE THE FULL RANGE?
We offer a much wider selection of designs and custom sizes in this series.
Contact Us for Full Catalog.